■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
28-1 | 청현마을대명.태영아파트 / 07:20 | 청현마을대명.태영아파트 / 20:00 | 평일 60분 |
28-2 | 기흥구청 / 06:00 | 흥덕마을11.15단지 / 23:45 | 평일 12분 |
28-3 | 청현마을대명.태영아파트 / 07:00 | 청현마을대명.태영아파트 / 08:30 | 평일 60분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
10-2 | 흥덕13단지.경남아너스빌.이영미술관 / 06:00 | 수원역.AK프라자 / 22:40 | 21~25분 |
34 | 수원시동부차고지 / 05:00 | 왕림휴게소 / 22:59 | 20~26분 |
34-1 | 수원시동부차고지 / 05:11 | 왕림휴게소 / 23:10 | 18~20분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
5006 | 광교차고지 / 05:10 | 신분당선.강남역 / 23:50 | 20~30분 |
5007 | 광교차고지 / 05:10 | 서울역버스환승센터 / 23:40 | 20~30분 |