단지정보 | 단지명칭 | 광교호수아델리움 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로 118번길 25 | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 17% % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | ||||
사업승인일 | 사업준공일 | 2010-08-01 | ||
전화번호 | 031-212-0127 | 팩스번호 | 031-212-0142 | |
총세대수 | 474 세대 | 층 수 | 10층/20층 층 | |
동 수 | 7개동 동 | |||
주차대수 | 527 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
112A㎡, 113B㎡
|